 |
Dato | Tittel | Status | Forening/Arrangør(er) | Fylke | Sted |
Opd |
Ant |
|
|
| 2 | |
|
| 6 | |
|
| 8 | |
|
| 10 | |
|
| 16 | |
|
| 24 | |
|  | | |  |
|  | Jan | Star Wars | | Avholdt | GSRF: Stian Green, Odd Helge Gravalid | | Porsgrunn VGS |
| | |  |
|  | | |  |
|  | Ukjent | Aftenposten-laiven | | Avholdt | Ravn: Christine Forsetlund Solbakken, Halvor Hjort Guttu | Akershus | Mariakirkeruinene i Oslo, Maridalen |
| | |  |
|  | Ukjent | Kråke 1 | | Avholdt | Kråke: Håvar Hegdal, Vegard Vike, Arnfinn Rian | | Ukjent |
| | |  |
|  | Ukjent | Vampyr-laiv | | Avholdt | Geir Brekke, Martin Boassen | | Oslo |
| | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | 2-3 | Trollmannens Øye (AD&D) | | Avlyst | Soria Moria: Håvard Steinsbekk, Egil Moe, Øyvind Moe, Tord T. Ophus | Sør-Trøndelag | Trondheim |
| | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | 27/6-1/7 | Nosferatu I: Vampyrens bane (Nosf 1) | | Avholdt | Nosferatu: Hans Jørgen Belseth, Erlend Eidsem Hansen, Øyvind Akerhaugen, Dag Erik Borgersen, Henrik Grimshei, m.fl. | Akershus | Vennervann i Nittedal |
| | |  |
|  | | |  |
|  | Jul | Skien 1536 | | Avlyst | GSRF: Jan Helge Strøm | Telemark | ??? |
| | |  |
|  | | |  |
|  | 5/8-10/8 | Ravns sommersimulering'94 | | Avholdt | Ravn: Ole Rustad, Petter Bøckman, Silja Moe, Marius Rehn, Erik Conradi, m.fl. | Akershus | Øyungen i Oslo |
| | |  |
|  | 7/10-9/10 | Skjæbnedøgn | | Avholdt | Soria Moria: Egil Moe, Øyvind Moe, Tord T. Ophus, Håvard Steinsbekk | Sør-Trøndelag | 'Posthyttene' ved Røros |
| | |  |
|  | Nov | Romskipet Forenet | | Avlyst | Soria Moria: Håvard Steinsbekk, Øyvind Moe, Egil Moe, Tord T. Ophus, Hans Petter Stav, m.fl. | Sør-Trøndelag | Ukjent |
| | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | 29/12-29/12 | Karl Rosenquists siste vilje, 1925 | | Avholdt | Soria Moria: Håvard Steinsbekk, Øyvind Moe, Egil Moe, Tord T. Ophus | Sør-Trøndelag | Tavern Restaurant på Sverresborg i Trondheim |
| | |  |
|
| 22 | |
|
| 29 | |
|
| 24 | |
|
| 34 | |
|
| 35 | |
|
| 55 | |
|
| 70 | |
|
| 81 | |
|
| 73 | |
|
| 81 | |
|
| 72 | |
|
| 53 | |
|
| 57 | |
|
| 54 | |
|
| 65 | |